SPECIFICATION仕様一覧
CONDENSEコンデンスELDプラス

| 名称 | コンデンスELD+ |
|---|---|
| 除湿方式 | コンデンス式 |
| 定格 | AC100V 50/60Hz |
| 消費電力(電気代の目安) | 204W(4.9円/1時間)~545W(12.5円/1時間) |
| 除湿容量 | 8リットル/日(室温20℃・相対湿度70%の条件で運転したとき) |
| 適用床面積 | ~10畳(木造)/~20畳(コンクリート) |
| 使用可能温度 | 1~40℃ |
| 満水停止時水量 | 約3.7リットル |
| コード長さ | 180㎝ |
| 外形寸法 | 幅34.8×奥行19.8×高さ54.8㎝(突起部除く |
| 質量 | 5.9㎏ |
| その他 | お部屋の広さや季節によって、運転時に室温が上昇することがあります。 |
ダウンロード
コンデンス除湿機DBX(2024年生産終了)



| 型番 | DBX-AZR / DBX-AZE / DBX-AZRプラス |
|---|---|
| カラー | プレミアムホワイト |
| 除湿方式 | コンデンス式 |
| 除湿能力 | 8リットル/日(20℃・ 70%RH) |
| 満水停止時タンク容量 | 3.4リットル |
| 重量 | 7.9kg(付属品は含まない) |
| サイズ(mm) | 幅372×奥行214×高さ592 |
| 適用面積 | ~10畳(木造) / ~20畳(コンクリート) |
| 電源コード長さ | 1.8m |
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 衣類パワードライ:545W 強運転:355W 弱運転:214W |
| 電気代の目安 | 1時間あたり約7.8円(強運転) |
| 使用可能温度 | 1~40℃ |
| 切タイマー | 2,4,8時間 |
| 運転モード・除湿 | おまかせ / 強 / 弱 |
| 運転モード・乾燥 | 衣類パワードライ/収納 / 浴室 / 寝具/夜干し |
| 運転モード・調湿 | eco調湿 / はるかぜ / あぜくら / あったか |
| ルーバー | 3次元ルーバー |
| センサー | エコ調湿センサー |
| 連続排水 | 可 |
| 製造国 | 中国 |
| ご注意 | ※使用状態によって室温が上昇することがあります。 |
| 補給品 | オプションフィルター(防カビ抗菌フィルター) |
ダウンロード
CLEAVEIL3クリアベール3

| タイプ | 平置き型 |
|---|---|
| カラー | ブラック |
| サイズ | 幅422mm×高さ277mm×厚さ115mm(本体部分:65mm) |
| 重量 | 1.5㎏ |
| 集塵方式 | 電子式 |
| 電源電圧 | AC100V 50/60Hz |
| 電源コード長さ | 3m |
| 消費電力 | 4W |
| 放電電圧 | 集塵版 +7,500V イオン化線 -7,500V |
| カバー・本体材質 | ABS樹脂 |
| 付属品 | 専用集塵紙24枚入り |
| 補給品 | 集塵紙(W-10)/ 集塵版(DP-10)/ イオン化線(IL-10) |
ダウンロード
TURBULENCEタービュランス空気清浄機

| カラー | ホワイト |
|---|---|
| サイズ(mm) | 幅50.2×奥行16×高さ43.4cm(本体厚さ11.7cm) |
| 質量(重量) | 5kg |
| 集塵方式 | ハイブリッド・ロータリーフィルター式 |
| 清浄時間(8畳) | 約10分 |
| 適応床面積 | ~27畳(急速)~30畳(急速5分) |
| 電源 | 交流100V 50/60Hz |
| 電源コード長 | 1.8m |
| 消費電力(W) |
急速設定 37W ※1 急速5分設定 41W ※2 ※1 急速運転(59W)10分、強運転(33W)50分時の平均W数(自動制御による)。 ※2 急速5分運転(79W)5分、急速運転(59W)10分、強運転(33W)45分時の平均W数(自動制御による)。 |
| 電気代の目安(円/h) | 急速5分:0.84 急速:0.66 強:0.44 中:0.13 静音:0.11 |
| 運転モード | オート/カスタムオート(3段階)・手動(4段階)・急速5分 |
| センサー | デュアルモニター(ホコリ・ニオイ) |
| 補給品 | ハイブリッド・ロータリーフィルター イオンサークル |
| オプション | 壁掛け金具 |







